运营报告
累计借贷金额 | 3,593,250,405元 |
累计交易笔数 | 107,663笔 |
借贷余额 | 120,930,000元 |
借贷余额笔数 | 364笔 |
累计出借人数量 | 7,880人 |
累计借款人数量 | 3,192人 |
当期出借人数量 | 483人 |
当期借款人数量 | 35人 |
前十大借款人待还金额占比 | 8.27% |
最大单一借款人待还金额占比 | 0.83% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 0元 |
逾期金额笔数 | 0笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 7,050,000元 |
累计代偿金额笔数 | 20笔 |
累计借贷金额 | 3,567,130,405元 |
累计交易笔数 | 106,577笔 |
借贷余额 | 112,050,000元 |
借贷余额笔数 | 342笔 |
累计出借人数量 | 7,862人 |
累计借款人数量 | 3,183人 |
当期出借人数量 | 440人 |
当期借款人数量 | 32人 |
前十大借款人待还金额占比 | 8.92% |
最大单一借款人待还金额占比 | 0.89% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 2,450,000元 |
逾期金额笔数 | 8笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 7,050,000元 |
累计代偿金额笔数 | 20笔 |
累计借贷金额 | 3,549,670,405元 |
累计交易笔数 | 105,672笔 |
借贷余额 | 108,180,000元 |
借贷余额笔数 | 336笔 |
累计出借人数量 | 7,845人 |
累计借款人数量 | 3,183人 |
当期出借人数量 | 397人 |
当期借款人数量 | 25人 |
前十大借款人待还金额占比 | 9.24% |
最大单一借款人待还金额占比 | 0.92% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 2,830,000元 |
逾期金额笔数 | 8笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 4,600,000元 |
累计代偿金额笔数 | 12笔 |
累计借贷金额 | 3,534,960,405元 |
累计交易笔数 | 104,973笔 |
借贷余额 | 105,380,000元 |
借贷余额笔数 | 327笔 |
累计出借人数量 | 7,812人 |
累计借款人数量 | 3,183人 |
当期出借人数量 | 576人 |
当期借款人数量 | 43人 |
前十大借款人待还金额占比 | 9.49% |
最大单一借款人待还金额占比 | 0.95% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 0元 |
逾期金额笔数 | 0笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 1,770,000元 |
累计代偿金额笔数 | 4笔 |
累计借贷金额 | 3,514,570,405元 |
累计交易笔数 | 103,886笔 |
借贷余额 | 98,805,200元 |
借贷余额笔数 | 341笔 |
累计出借人数量 | 7,759人 |
累计借款人数量 | 3,183人 |
当期出借人数量 | 512人 |
当期借款人数量 | 44人 |
前十大借款人待还金额占比 | 10.12% |
最大单一借款人待还金额占比 | 1.01% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 0元 |
逾期金额笔数 | 0笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 1,770,000元 |
累计代偿金额笔数 | 4笔 |
累计借贷金额 | 3,493,890,405元 |
累计交易笔数 | 102,871笔 |
借贷余额 | 90,734,200元 |
借贷余额笔数 | 369笔 |
累计出借人数量 | 7,715人 |
累计借款人数量 | 3,183人 |
当期出借人数量 | 399人 |
当期借款人数量 | 38人 |
前十大借款人待还金额占比 | 11.02% |
最大单一借款人待还金额占比 | 1.10% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 0元 |
逾期金额笔数 | 0笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 1,770,000元 |
累计代偿金额笔数 | 4笔 |
累计借贷金额 | 3,477,720,405元 |
累计交易笔数 | 102,148笔 |
借贷余额 | 84,496,500元 |
借贷余额笔数 | 458笔 |
累计出借人数量 | 7,699人 |
累计借款人数量 | 3,182人 |
当期出借人数量 | 472人 |
当期借款人数量 | 49人 |
前十大借款人待还金额占比 | 11.83% |
最大单一借款人待还金额占比 | 1.18% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 0元 |
逾期金额笔数 | 0笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 1,770,000元 |
累计代偿金额笔数 | 4笔 |
累计借贷金额 | 3,456,710,405元 |
累计交易笔数 | 101,230笔 |
借贷余额 | 102,981,700元 |
借贷余额笔数 | 657笔 |
累计出借人数量 | 7,678人 |
累计借款人数量 | 3,183人 |
当期出借人数量 | 403人 |
当期借款人数量 | 52人 |
前十大借款人待还金额占比 | 9.71% |
最大单一借款人待还金额占比 | 0.97% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 0元 |
逾期金额笔数 | 0笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 1,770,000元 |
累计代偿金额笔数 | 4笔 |
累计借贷金额 | 3,441,770,405元 |
累计交易笔数 | 100,742笔 |
借贷余额 | 119,276,800元 |
借贷余额笔数 | 693笔 |
累计出借人数量 | 7,665人 |
累计借款人数量 | 3,183人 |
当期出借人数量 | 406人 |
当期借款人数量 | 34人 |
前十大借款人待还金额占比 | 8.40% |
最大单一借款人待还金额占比 | 0.84% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 0元 |
逾期金额笔数 | 0笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 1,770,000元 |
累计代偿金额笔数 | 4笔 |
累计借贷金额 | 3,428,360,405元 |
累计交易笔数 | 100,064笔 |
借贷余额 | 129,956,100元 |
借贷余额笔数 | 732笔 |
累计出借人数量 | 7,638人 |
累计借款人数量 | 3,184人 |
当期出借人数量 | 561人 |
当期借款人数量 | 49人 |
前十大借款人待还金额占比 | 7.70% |
最大单一借款人待还金额占比 | 0.77% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 0元 |
逾期金额笔数 | 0笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 1,770,000元 |
累计代偿金额笔数 | 4笔 |
累计借贷金额 | 3,408,670,405元 |
累计交易笔数 | 99,107笔 |
借贷余额 | 140,886,100元 |
借贷余额笔数 | 790笔 |
累计出借人数量 | 7,571人 |
累计借款人数量 | 3,184人 |
当期出借人数量 | 471人 |
当期借款人数量 | 32人 |
前十大借款人待还金额占比 | 7.10% |
最大单一借款人待还金额占比 | 0.71% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 0元 |
逾期金额笔数 | 0笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 1,770,000元 |
累计代偿金额笔数 | 4笔 |
累计借贷金额 | 3,394,150,405元 |
累计交易笔数 | 98,292笔 |
借贷余额 | 156,099,400元 |
借贷余额笔数 | 927笔 |
累计出借人数量 | 7,555人 |
累计借款人数量 | 3,183人 |
当期出借人数量 | 517人 |
当期借款人数量 | 44人 |
前十大借款人待还金额占比 | 6.41% |
最大单一借款人待还金额占比 | 0.64% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 1,770,000元 |
逾期金额笔数 | 4笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 1,770,000元 |
累计代偿金额笔数 | 4笔 |
累计借贷金额 | 3,373,520,405元 |
累计交易笔数 | 97,408笔 |
借贷余额 | 168,874,700元 |
借贷余额笔数 | 1,107笔 |
累计出借人数量 | 7,509人 |
累计借款人数量 | 3,179人 |
当期出借人数量 | 625人 |
当期借款人数量 | 51人 |
前十大借款人待还金额占比 | 5.92% |
最大单一借款人待还金额占比 | 0.59% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 0元 |
逾期金额笔数 | 0笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 0元 |
累计代偿金额笔数 | 0笔 |
累计借贷金额 | 3,429,720,405元 |
累计交易笔数 | 99,893笔 |
借贷余额 | 263,842,300元 |
借贷余额笔数 | 1,483笔 |
累计出借人数量 | 7,532人 |
累计借款人数量 | 3,191人 |
当期出借人数量 | 836人 |
当期借款人数量 | 77人 |
前十大借款人待还金额占比 | 3.79% |
最大单一借款人待还金额占比 | 0.38% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 0元 |
逾期金额笔数 | 0笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 0元 |
累计代偿金额笔数 | 0笔 |
累计借贷金额 | 3,390,760,405元 |
累计交易笔数 | 98,198笔 |
借贷余额 | 264,839,300元 |
借贷余额笔数 | 1,479笔 |
累计出借人数量 | 7,447人 |
累计借款人数量 | 3,185人 |
当期出借人数量 | 673人 |
当期借款人数量 | 39人 |
前十大借款人待还金额占比 | 3.78% |
最大单一借款人待还金额占比 | 0.38% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 0元 |
逾期金额笔数 | 0笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 0元 |
累计代偿金额笔数 | 0笔 |
累计借贷金额 | 3,361,230,305元 |
累计交易笔数 | 97,066笔 |
借贷余额 | 265,676,600元 |
借贷余额笔数 | 1,492笔 |
累计出借人数量 | 7,384人 |
累计借款人数量 | 3,172人 |
当期出借人数量 | 934人 |
当期借款人数量 | 150人 |
前十大借款人待还金额占比 | 3.76% |
最大单一借款人待还金额占比 | 0.38% |
关联关系借款余额 | 0元 |
关联关系借款余额笔数 | 0笔 |
逾期金额 | 0元 |
逾期金额笔数 | 0笔 |
逾期90天(不含)以上金额 | 0元 |
逾期90天(不含)以上金额笔数 | 0笔 |
累计代偿金额 | 0元 |
累计代偿金额笔数 | 0笔 |
投资有风险,请理性选择